Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa
Dla warszawskich służb oczyszczania miasta zima rozpoczęła się w połowie października. Od tego momentu, przez pół roku, trwa całodobowa gotowość firm, którym zlecamy odśnieżanie i zabezpieczanie przed śliskością ulic, terenów dla pieszych i tras rowerowych.
Ulice
Zlecamy zimowe działania na 1500 km warszawskich ulic, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej. Więcej informacji znajdziesz na stronie o odśnieżaniu dróg. Na dole tej strony znajdziesz wykaz akcji posypywarek w tym sezonie.
Chodniki
Zajmujemy się oczyszczaniem 4 mln m kw. terenów dla pieszych, w tym 4500 przystanków komunikacji miejskiej. Odśnieżanie chodników to również zadanie wielu innych zarządców. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie o odśnieżaniu chodników oraz o odśnieżaniu przystanków.
Trasy dla rowerów
Zimą zlecamy sprzątanie ponad 200 km wybranych dróg dla rowerów. Odśnieżane trasy wyznaczone przez Zarząd Dróg Miejskich to najpopularniejsze korytarze rowerowe. Więcej informacji znajdziesz na stronie dla rowerzystów.
Całodobowa kontrola
W Centrum Dowodzenia ZOM przez całą dobę monitorowane są dane meteorologiczne, a także informacje ze stacji pogodowych rozlokowanych na terenie stolicy. Kontrolerzy Zarządu Oczyszczania Miasta patrolują stolicę i sprawdzają w terenie rzeczywisty stan nawierzchni jezdni. Decyzja o rozpoczęciu i zakresie działań podejmowana jest po kompleksowej analizie tych informacji.
Aktualizowane co 10 minut dane ze stacji meteo znajdziesz na naszej stronie zom.waw.pl/pogoda
Zimowe utrzymanie miasta
Oprócz Zarządu Oczyszczania Miasta za oczyszczanie terenów odpowiadają w Warszawie:
- właściciele i zarządcy nieruchomości – chodniki przylegające do nieruchomości
- wspólnoty i zarządcy osiedli – chodniki i ulice na osiedlach
- urzędy 18 dzielnic – ulice gminne, którymi nie kursują autobusy oraz chodniki i trasy rowerowe
- Zarząd Terenów Publicznych – tereny w dzielnicy Śródmieście
- Zarząd Praskich Terenów Publicznych – tereny w dzielnicy Praga-Północ
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – drogi ekspresowe na terenie Warszawy, chodniki, schody i trasy dla rowerów przy nich oraz mosty – Południowy im. Anny Jagiellonki i gen. Stefana Grota-Roweckiego
- Zarząd Zieleni m.st. Warszawy i urzędy dzielnic – alejki i chodniki w parkach i wokół nich.
Więcej informacji o zimowym utrzymaniu miasta w informatorze poniżej:
Wykaz akcji posypywarek w sezonie 2025/26
| Kiedy i o której |
Ile pojazdów |
Gdzie działaliśmy |
|---|---|---|
| 21 lutego o 5:25 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 19 lutego o 3:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 17 lutego o 19:50 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 17 lutego o 4:15 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 17 lutego o 0:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 16 lutego o 21:45 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 10 lutego o 19:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 10 lutego o 16:00 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 10 lutego o 12:00 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 10 lutego o 4:00 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 8 lutego o 2:50 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 7 lutego o 4:30 | 170 posypywarek | najpierw mosty, wiadukty i strome ulice, a następnie wszystkie 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 6 lutego o 4:15 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 5 lutego o 6:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 5 lutego o 3:15 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 4 lutego o 4:40 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 28 stycznia o 6:15 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 28 stycznia o 2:35 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 26 stycznia o 11:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 26 stycznia o 6:40 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 24 stycznia o 5:35 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 23 stycznia o 4:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 20 stycznia o 4:40 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 15 stycznia o 22:45 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 15 stycznia o 6:30 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 14 stycznia o 19:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 14 stycznia o 15:00 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 14 stycznia o 12:25 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 14 stycznia o 4:30 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 12 stycznia o 3:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 11 stycznia o 20:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 11 stycznia o 16:35 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 11 stycznia o 2:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 10 stycznia o 23:45 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 10 stycznia o 20:15 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 10 stycznia o 15:15 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 10 stycznia o 10:05 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 9 stycznia o 17:20 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 8 stycznia o 5:35 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 5 stycznia o 3:50 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 5 stycznia o 0:15 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 4 stycznia o 20:20 | 170 posypywarek | najpierw mosty, wiadukty i strome ulice, a następnie wszystkie 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 3 stycznia o 16:50 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 3 stycznia o 7:45 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 2 stycznia o 22:15 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 1 stycznia o 22:40 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 1 stycznia o 19:00 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 1 stycznia o 5:10 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 31 grudnia o 19:15 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 31 grudnia o 15:45 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 31 grudnia o 4:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 31 grudnia o 0:45 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 30 grudnia o 21:00 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 30 grudnia o 17:45 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 30 grudnia o 7:20 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 29 grudnia o 17:55 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 29 grudnia o 13:30 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 29 grudnia o 4:30 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 27 grudnia o 15:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 26 grudnia o 19:00 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 26 grudnia o 10:55 | 170 posypywarek | najpierw mosty, wiadukty i strome ulice, a następnie wszystkie 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
| 18 grudnia o 2:25 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 25 listopada o 23:40 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 24 listopada o 13:00 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 23 listopada o 18:30 | 42 posypywarki | mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
| 23 listopada o 8:30 | 170 posypywarek | 1500 km ulic, po których kursują miejskie autobusy |
|
21 listopada o 4:10 |
42 posypywarki |
mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie 250 km dróg |
Podsumowanie sezonu 2025/26
Sezon 2025/26 okazał się najintensywniejszym od 13 lat. Posypywarki wyjeżdżały aż 67 razy. Pierwsza akcja odbyła się 21 listopada 2025. Jednak czas najintensywniejszych działań rozpoczął się od gołoledzi w święta Bożego Narodzenia i trwał niemal dwa miesiące, aż do 21 lutego 2026, kiedy to posypywarki pracowały na ulicach ostatni raz w tym sezonie. 44 akcje objęły wszystkie ulice, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, czyli 1500 km dróg. Pozostałe były częściowe i dotyczyły odcinków na których najszybciej pojawia się śliskość, czyli mostów, wiaduktów i stromych ulic. Działania, które ogłaszaliśmy, wynikały bezpośrednio z warunków pogodowych. Tej zimy pokrywa śnieżna w Warszawie utrzymywała się aż przez 57 dni, a w styczniu osiągnęła grubość 25 cm. W wyniku wahań temperatur w okolicy 0 st. C często pojawiały się trudne sytuacje zagrożenia gołoledzią, które wymagały naszej dynamicznej reakcji. Ze wzlędu na niskie temperatury zimą nie prowadziliśmy prac porządkowych, a gruntowne sprzątanie mogło rozpocząć się dopiero na sam koniec lutego.


/zomwarszawa