Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa
| Nr ref. | Etap | Stanowisko | Komórka | Termin składania dokumentów | Informacje | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15/NK/2025 | Aktualne postępowanie rekrutacyjne | referent ds. kontroli | Dział Kontroli | 31.10.2025 r. | Ogłoszenie o naborze | 
| 16/TO/2025 | Aktualne postępowanie rekrutacyjne | podinspektor ds. oczyszczania | Dział Oczyszczania | 31.10.2025 r. | Ogłoszenie o naborze | 
| 17/TE/2025 | Aktualne postępowanie rekrutacyjne | podinspektor ds. oczyszczania | Dział Eksploatacji | 07.11.2025 r. | Ogłoszenie o naborze | 
| 18/TOM/2025 | Aktualne postępowanie rekrutacyjne | podinspektor ds. oczyszczania mechanicznego | Dział Oczyszczania Mechanicznego | 07.11.2025 r. | Ogłoszenie o naborze | 
2025 r.
        | Nr ref. | Etap | Stanowisko | Komórka | Termin składania dokumentów | Informacje | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/NK/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | referent ds. kontroli | Dział Kontroli | 05.03.2025 r. | ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 2/TO/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | podinspektor ds. oczyszczania | Dział Oczyszczania | 16.04.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 3/TOM/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | podinspektor ds. oczyszczania mechanicznego | Dział Oczyszczania Mechanicznego | 18.04.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 4/TO/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | specjalista ds. zieleni przyulicznej | Dział Oczyszczania | 18.04.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 5/TE/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | podinspektor ds. oczyszczania | Dział Eksploatacji | 18.04.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 6/TO/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | podinspektor ds. oczyszczania | Dział Oczyszczania | 23.05.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 7/TO/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | specjalista ds. zieleni przyulicznej | Dział Oczyszczania | 30.05.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 8/TOM/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | podinspektor ds. oczyszczania mechanicznego | Dział Oczyszczania Mechanicznego | 30.05.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 9/NK/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | referent ds. kontroli | Dział Kontroli | 23.05.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 10/TE/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | podinspektor ds. oczyszczania | Dział Eksploatacji | 30.05.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 11/NK/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | referent ds. kontroli | Dział Kontroli | 17.09.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 12/TE/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | podinspektor ds. oczyszczania | Dział Eksploatacji | 17.09.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 13/TO/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | podinspektor ds. oczyszczania | Dział Oczyszczania | 17.09.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 14/TOM/2025 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | podinspektor ds. oczyszczania mechanicznego | Dział Oczyszczania Mechanicznego | 17.09.2025 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
2024 r.
        | Nr ref. | Etap | Stanowisko | Komórka | Termin składania dokumentów | Informacje | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/NK/2024 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | referent ds. kontroli | Dział Kontroli | 26.01.2024 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 2/TI/2024 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | młodszy referent ds. informatyki | Dział Informatyki | 01.03.2024 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 3/TI/2024 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | młodszy referent ds. informatyki | Dział Informatyki | 03.04.2024 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 4/NKU/2024 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | referent ds. kontroli | Dział Kontroli Wykonania Usług | 15.04.2024 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 5/NK/2024 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | referent ds. kontroli | Dział Kontroli | 15.04.2024 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 6/NKU/2024 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | referent ds. kontroli | Dział Kontroli Wykonania Usług | 28.06.2024 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 7/NK/2024 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | referent ds. kontroli | Dział Kontroli | 28.06.2024 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 8/NKU/2024 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | referent ds. kontroli | Dział Kontroli Wykonania Usług | 20.09.2024 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 9/NK/2024 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | referent ds. kontroli | Dział Kontroli | 20.09.2024 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 
| 10/NK/2024 | Zakończone postępowanie rekrutacyjne | referent ds. kontroli | Dział Kontroli | 08.11.2024 r. | Ogłoszenie o naborze Wynik naboru | 

 
                                             /zomwarszawa
 /zomwarszawa